<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>planen-bauen-nachhaltig</title>
	<atom:link href="http://planen-bauen-nachhaltig.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planen-bauen-nachhaltig.de</link>
	<description>Ökologisches Bauen und nachhaltige Planung dienen dem Schutz der Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 06:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=6168</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neue Verordnung f&#252;r Kleinfeuerungsanlagen</title>
		<link>http://planen-bauen-nachhaltig.de/blog/neue-verordnung-fur-kleinfeuerungsanlagen</link>
		<comments>http://planen-bauen-nachhaltig.de/blog/neue-verordnung-fur-kleinfeuerungsanlagen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 22:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin66</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~kalle/pbn-wp/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[

Die private Holznutzung zur W&#228;rmeerzeugung ist seit 2000 um etwa 60 bis 80% gestiegen. Die Emissionen aus Haushaltsheizungen &#252;berstiegen 2004 erstmals die der Abgase des Stra&#223;enverkehrs.  In den Haushalten werden j&#228;hrlich etwa 14 Mio. m³ Waldholz verfeuert. Ende M&#228;rz tritt nun eine neue Verordnung in Kraft, die niedrigere Grenzwerte f&#252;r den Feinstaubaussto&#223; festlegt. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planen-bauen-nachhaltig.de/blog/neue-verordnung-fur-kleinfeuerungsanlagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cleveres Energiemanagement f&#252;r private Haushalte – k&#252;nftig automatisch Energie zu g&#252;nstigsten Preisen einkaufen</title>
		<link>http://planen-bauen-nachhaltig.de/blog/cleveres-energiemanagement-fur-private-haushalte-e2-80-93-kunftig-automatisch-energie-zu-gunstigsten-preisen-einkaufen</link>
		<comments>http://planen-bauen-nachhaltig.de/blog/cleveres-energiemanagement-fur-private-haushalte-e2-80-93-kunftig-automatisch-energie-zu-gunstigsten-preisen-einkaufen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 22:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin66</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~kalle/pbn-wp/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[

Der Anteil der in das Stromnetz eingespeisten, durch Solaranlagen und Windkraft gewonnenen Energie steigt. Die Nutzung von Wind und Sonne ist aber sehr vom Wetter abh&#228;ngig. Und so k&#228;mpfen Energieversorgungsunternehmen immer h&#228;ufiger mit mehr oder weniger starken,  kurzfristigen Schwankungen des Stromangebots.
Elektrische Energie l&#228;sst sich nur mit erheblichem Aufwand speichern. Eine ausreichende Pufferung der Schwankungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planen-bauen-nachhaltig.de/blog/cleveres-energiemanagement-fur-private-haushalte-e2-80-93-kunftig-automatisch-energie-zu-gunstigsten-preisen-einkaufen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartenarbeit beginnt im Januar</title>
		<link>http://planen-bauen-nachhaltig.de/blog/gartenarbeit-beginnt-im-januar</link>
		<comments>http://planen-bauen-nachhaltig.de/blog/gartenarbeit-beginnt-im-januar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin66</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planen-bauen-nachhaltig.de/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[

Schon im Januar beginnt die Vorsaison im Garten. Angefangen mit der geistigen Arbeit. Sie k&#246;nnen &#252;berlegen wie ihr Garten in diesem Jahr gestaltet werden soll. Anregungen gibt es in Zeitschriften und im Internet. Vielleicht gestalten Sie Ihren Garten ganz anders als im vorangegangenen Jahr? Bei der Planung achten Sie bitte darauf, dass die einzelnen Gem&#252;se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planen-bauen-nachhaltig.de/blog/gartenarbeit-beginnt-im-januar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem selbstgebauten Elektroauto zur EMA 2010</title>
		<link>http://planen-bauen-nachhaltig.de/blog/mit-dem-selbstgebauten-elektroauto-zur-ema-2010-2</link>
		<comments>http://planen-bauen-nachhaltig.de/blog/mit-dem-selbstgebauten-elektroauto-zur-ema-2010-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin66</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~kalle/pbn-wp/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[

Am 8. und 9. Oktober 2010 stellt die Hochschule Aschaffenburg auf ihrer Elektro Mobil Ausstellung 2010 elektrische Fahrzeuge und Fahrzeugkomponenten vor, die in Zukunft vor allem in St&#228;dten und Ballungsgebieten das Verkehrsbild pr&#228;gen werden.
Wie bereits 2006 stellen auch in diesem Jahr au&#223;erdem verschiedene Teams ihre selbstgebauten ein- oder mehrsitzigen Elektrofahrzeuge vor. Am zweiten Ausstellungstag treten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planen-bauen-nachhaltig.de/blog/mit-dem-selbstgebauten-elektroauto-zur-ema-2010-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesamt f&#252;r Strahlenschutz r&#228;t zur R&#228;umung von Asse</title>
		<link>http://planen-bauen-nachhaltig.de/blog/bundesamt-fur-strahlenschutz-rat-zur-raumung-von-asse</link>
		<comments>http://planen-bauen-nachhaltig.de/blog/bundesamt-fur-strahlenschutz-rat-zur-raumung-von-asse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 22:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin66</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~kalle/pbn-wp/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[

Nach einer Meldung des “K&#246;lner Stadt-Anzeiger” sollen die rund 126.000 F&#228;sser mit radioaktiven Inhalten im 20 Kilometer entfernten Schacht Konrad endg&#252;ltig gelagert werden. Angesichts des “prek&#228;ren Zustands der Grube” rate das Bundesamt f&#252;r Strahlenschutz (Bfs) zu gr&#246;&#223;ter Eile bei der Schlie&#223;ung des Bergwerks.
Seit Jahren dringt Wasser in das  einsturzgef&#228;hrdete ehemalige Salzbergwerk ein. Bevor mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planen-bauen-nachhaltig.de/blog/bundesamt-fur-strahlenschutz-rat-zur-raumung-von-asse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
